Menü
1mm. Coating Thickness

Plastering Copper Clad Grounding Electrode (Pointed type)

Code Diameter Length Unit Weight
TES.16.1000.D+B Ø16 1 mt 1,630 kg
TES.16.1500.D+B Ø16 1.5 mt 2,45 kg
TES.16.3000.D+B Ø16 3 mt 4.900 kg
TES.18.1000.D+B Ø18 1 mt 2.055 kg
TES.18.1500.D+B Ø18 1.5 mt 3,085 kg
TES.18.3000.D+B Ø18 3 mt 6,165 kg
TES.20.1000.D+B Ø20 1 mt 2,530 kg
TES.20.1500.D+B Ø20 1.5 mt 3,800 kg
TES.20.2000.D+B Ø20 2 mt 7,600 kg
TES 22.2500.3.D+B Ø22 2500mm 8 kg

Code Explanation

Main Material

A = Aluminum

B = Copper

D = Iron and Steel

F = Bronze

G = Cast Iron

N = Stainless

P = Plastic

S = Brass Plated

Coating

1 = Electro Galvanized

2 = Hot Galvanized

3 = Electro Copper

4 = Electro Tin

5 = Electro Chromium-Nickel

6 = Black Isolation

7 = Yellow-Green Insulation

Bolt-Nut

DC = Galvanized

NC = Stainless

SC = Brass