Menü

Code Material/Coating Diameter (mm) Length
FC.410.1000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø10 1000 mm
FC.416.1000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 1000 mm
FC.416.1250 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 1250 mm
FC.416.1500 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 1500 mm
FC.416.2000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 2000 mm
FC.416.3000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 3000 mm
FC.420.1000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 1000 mm
FC.420.1250 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 1250 mm
FC.420.1500 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 1500 mm
FC.420.2000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 2000 mm
FC.420.3000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 3000 mm

Code Explanation

Main Material

A = Aluminum

B = Copper

D = Iron and Steel

F = Bronze

G = Cast Iron

N = Stainless

P = Plastic

S = Brass

Coating

1 = Electro Galvanized

2 = Hot Galvanized

3 = Electro Copper

4 = Electro Tin

5 = Electro Chromium-Nickel

6 = Black Isolation

7 = Yellow-Green Isolation
Bolt-Nut

DC = Galvanized

NC = Stainless

SC = Brass