Menü

Code Material/Coating Diameter Length
FC.416.400 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 400 mm.
FC.416.500 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 500 mm.
FC.416.600 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 600 mm.
FC.416.800 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 800 mm.
FC.420.400 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 400 mm.
FC.420.500 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 500 mm.
FC.420.600 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 600 mm.
FC.420.800 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 800 mm.

Code Explanation

Main Material

A = Aluminum

B = Copper

D = Iron and Steel

F = Bronze

G = Cast Iron

N = Stainless

P = Plastic

S = Brass

Coating

1 = Electro Galvanized

2 = Hot Galvanized

3 = Electro Copper

4 = Electro Tin

5 = Electro Chromium-Nickel

6 = Black Isolation

7 = Yellow-Green Isolation

Bolt-Nut

DC = Galvanized

NC = Stainless

SC = Brass