Menü

Equipotential Grounding Busbar With Insulator, Disconnection Link Type

Code Material/Coating Bar Size
EBT.202.01 B-B4-D1-D2 30x5 mm 40 cm
EBT.202.02 B-B4-D1-D2 30x5 mm 50 cm
EBT.202.03 B-B4-D1-D2 30x5 mm 60 cm
EBT.202.04 B-B4-D1-D2 30x5 mm 80 cm
EBT.202.05 B-B4-D1-D2 30x5 mm 100 cm
EBT.202.06 B-B4-D1-D2 40x5 mm 40 cm
EBT.202.07 B-B4-D1-D2 40x5 mm 50 cm
EBT.202.08 B-B4-D1-D2 40x5 mm 60 cm
EBT.202.09 B-B4-D1-D2 40x5 mm 80 cm
EBT.202.10 B-B4-D1-D2 40x5 mm 100 cm
EBT.202.11 B-B4-D1-D2 50x5 mm 40 cm
EBT.202.12 B-B4-D1-D2 50x5 mm 50 cm
EBT.202.13 B-B4-D1-D2 50x5 mm 60 cm
EBT.202.14 B-B4-D1-D2 50x5 mm 80 cm
EBT.202.15 B-B4-D1-D2 50x5 mm 100 cm
EBT.202.16 B-B4-D1-D2 60x5 mm 40 cm
EBT.202.17 B-B4-D1-D2 60x5 mm 50 cm
EBT.202.18 B-B4-D1-D2 60x5 mm 60 cm
EBT.202.19 B-B4-D1-D2 60x5 mm 80 cm
EBT.202.20 B-B4-D1-D2 60x5 mm 100 cm

Code Explanation

Main Material

A = Aluminum
B = Copper
D = Iron and Steel
F = Bronze
G = Cast Iron
N = Stainless
P = Plastic
S = Brass

Coating

1 = Electro Galvanized
2 = Hot Galvanized
3 = Electro Copper
4 = Electro Tin
5 = Electro Chromium-Nickel
6 = Black Isolation
7 = Yellow-Green Isolation

Bolt-Nut
DC = Galvanized
NC = Stainless
SC = Brass